年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|
年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
2019年度 (令和元年) | 文京パワーズ | 茗荷谷クラブ | 大塚ミスギホープ | レッドサンズB |
MVP (岩﨑 大悟) | 敢闘賞 (雨河 隼) | |||
2018年度 (平成30年) | レッドサンズA | 駒込チャイルド | 茗荷谷クラブ | 大塚ミスギホープ |
MVP (駒形 隆太) | 敢闘賞 (中村 進之輔) | |||
2017年度 (平成29年) | レッドサンズA | 茗荷谷クラブ | 文京パワーズ | 白山サンデーボーイズ |
MVP (山岸 克大) | 敢闘賞 (松谷 陽平) | |||
2016年度 (平成28年) | レッドサンズA | 菊坂ファイヤーズ | 白山サンデーボーイズ | 茗荷谷クラブA |
MVP (山田 桂大) | 敢闘賞 (熊谷 勘太) | |||
2015年度 (平成27年) | レッドサンズA | 白山サンデーボーイズ | 茗荷谷クラブA | リトルモンキーズ |
MVP (中島 孟琉) | 敢闘賞 (村松 賢文) |
28 件中 1 から 10 まで表示
年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|
年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
2019年度 (令和元年) | レッドサンズA | 文京パワーズ | 上動ファミリーズ | レッドサンズB |
MVP (兵藤 蒼介) | 敢闘賞 (藤原 央介) | |||
2018年度 (平成30年) | レッドサンズA | 西千タイガース | 茗荷谷クラブ | 文京パワーズA |
MVP (渡部 夏樹) | 敢闘賞 (北折 大心) | |||
2017年度 (平成29年) | 菊坂ファイヤーズA | 文京パワーズA | 大塚ミスギホープ | リトルモンキーズ |
MVP (越智 忠相) | 敢闘賞 (土屋 知樹) | |||
2016年度 (平成28年) | 茗荷谷クラブ | 駒込チャイルド | 西千タイガース | 菊坂ファイヤーズA |
MVP (犬塚 康熙) | 敢闘賞 (中村 進之輔) | |||
2015年度 (平成27年) | レッドサンズ | 菊坂ファイヤーズA | 文京パワーズ | 西千タイガース |
MVP (金田 拓実) | 敢闘賞 (野村 遥翔) |
28 件中 1 から 10 まで表示
年度 | 優勝 | 準優勝 |
---|
年度 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2019年度 (令和元年) | 大塚オールスターズA | 大塚オールスターズB |
MVP (鈴木 賢介) | 敢闘賞 (古川 豪洋) |
|
2018年度 (平成30年) | 大塚オールスターズA | オール駒込 |
MVP (細谷 莉玖) | 敢闘賞 (高橋 佑典)) |
|
2017年度 (平成29年) | 大塚オールスターズA | 大塚オールスターズB |
MVP (千田 貴大) | 敢闘賞 (原 勇翔) |
|
2016年度 (平成28年) | 文京レイズ | 大塚オールスターズA |
MVP (加藤 誠遼) | 敢闘賞 (眞田 俊生) |
|
2015年度 (平成27年) | 大塚オールスターズA | 文京チャレンジャーズA |
MVP (佐藤 健人) | 敢闘賞 (杉山 竜太郎) |
28 件中 1 から 10 まで表示